U.S.Gentilly : site officiel du club de foot de GENTILLY - footeo

Classements - Gentilly U.S. (U14-U15) - U15 4EME DIVISION

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Nathanael SANGANA 3 1 3.00
2 Nassim BILONGHAUD 2 2 1.00
3 Fabio DELLAPINA 2 3 0.67
4 Grégory BADIBANGA 1 1 1.00
- Shane MAFUENI 1 1 1.00
- Bilel RELOUZAT 1 1 1.00
- Mohamed ZAGLAHOUI 1 1 1.00
5 Vincent FURFARO 1 2 0.50
- Daniel GOMES DE SOUSA 1 2 0.50
- Mendy JEANNE 1 2 0.50
- Ayoub ZAGLAHOUI 1 2 0.50
6 Nassim BELAHRACH 1 3 0.33
- Willy BRADAMANTIS 1 3 0.33
- Firas EL AOUAY 1 3 0.33
7 Harun BAGCA 0 0 0
- Husseyin BOZAOGLU 0 0 0
- Antony DUFOSSE 0 3 0
- Ali KROUN 0 1 0
- jean-Marie LIBNER 0 0 0
- Hermann M'BENZA 0 0 0
- Youcef MESLI 0 1 0
- Mukesh MOUROUGANANDAME 0 1 0
- Louis ORY 0 2 0
- Samy REZZAZGUI 0 0 0
- Alexis RHADI 0 1 0
- Jonathan SILVIA 0 0 0
- Nicolas SOMNOLET 0 0 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 2 Entraîneurs
  • 7 Joueurs
  • 2 Supporters